Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Drozdowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rymań, przy ul. Koszalińskiej 28
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Starninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dębicy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gorawinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Starninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |