Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Drozdowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Dębica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |