Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | przeciw |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | wstrzymał się |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
15 | Jacek Wróblewski | nieobecny |