Wyniki głosowań
Zakończono: 18.11.2024 13:57:31
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:20:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:22:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:25:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:29:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:32:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:34:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:40:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:41:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:45:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 18.11.2024 14:47:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |