Wyniki głosowań
Zakończono: 27.06.2024 10:44:43
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 10:59:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | przeciw |
| Tomasz Wojciech Blutka | przeciw |
| Paweł Dach | wstrzymał się |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | przeciw |
| Irena Maciąg | przeciw |
| Małgorzata Meszczyk | przeciw |
| Agata Magdalena Mikołajczak | przeciw |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | przeciw |
| Robert Edmund Piskorz | przeciw |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | przeciw |
| Grzegorz Soćko | przeciw |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | przeciw |
| Jacek Tomasz Wróblewski | przeciw |
| Zofia Ziernik | przeciw |
Zakończono: 27.06.2024 11:01:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:02:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | nieoddany |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | nieoddany |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieoddany |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:03:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:04:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:05:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:13:28
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:20:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:25:36
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |