Wyniki głosowań
Zakończono: 23.06.2025 14:14:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:16:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | przeciw |
Paweł Dach | przeciw |
Paweł Drozda | przeciw |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | nieobecny |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | przeciw |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:29:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:32:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:33:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:44:23
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:51:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:56:48
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |