Wyniki głosowań
Zakończono: 27.05.2024 13:45:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:47:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:47:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:49:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:49:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:51:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:51:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:53:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:53:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:55:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:55:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:56:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:57:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 13:58:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 14:12:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | wstrzymał się |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | wstrzymał się |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 14:14:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 14:15:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 14:20:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 27.05.2024 14:21:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | za |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |