Wyniki głosowań
Zakończono: 30.01.2025 13:45:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | nieobecny |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:05:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:07:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:09:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:12:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:15:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | wstrzymał się |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:16:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:18:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:21:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:24:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 30.01.2025 14:25:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
| Tomasz Wojciech Blutka | za |
| Paweł Dach | za |
| Paweł Drozda | nieobecny |
| Anna Lilla Dworek | za |
| Irena Maciąg | za |
| Małgorzata Meszczyk | za |
| Agata Magdalena Mikołajczak | za |
| Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
| Robert Edmund Piskorz | za |
| Grzegorz Szczepan Ruciński | nieobecny |
| Grzegorz Soćko | za |
| Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
| Jacek Tomasz Wróblewski | za |
| Zofia Ziernik | za |