Wyniki głosowań
Zakończono: 06.05.2024 11:15:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 06.05.2024 11:18:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 06.05.2024 11:20:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 06.05.2024 11:43:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 06.05.2024 12:07:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 06.05.2024 12:10:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 06.05.2024 12:11:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |
Zakończono: 06.05.2024 12:24:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Małgorzata Gabriela Andrusiów | za |
Tomasz Wojciech Blutka | za |
Paweł Dach | za |
Paweł Drozda | za |
Anna Lilla Dworek | za |
Irena Maciąg | za |
Małgorzata Meszczyk | za |
Agata Magdalena Mikołajczak | za |
Andrzej Krzysztof Ostrysz | za |
Robert Edmund Piskorz | za |
Grzegorz Szczepan Ruciński | za |
Grzegorz Soćko | za |
Emilian Wojciech Wiśniewski | za |
Jacek Tomasz Wróblewski | za |
Zofia Ziernik | za |