Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Leszczyn
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | przeciw |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | wstrzymał się |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | wstrzymał się |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | wstrzymał się |
7 | Zyta Makarewicz | wstrzymał się |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | wstrzymał się |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | za |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | wstrzymał się |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Hubert Cienkusz | za |
4 | Anna Dworek | za |
5 | Marta Dybowska | za |
6 | Irena Maciąg | za |
7 | Zyta Makarewicz | wstrzymał się |
8 | Małgorzata Meszczyk | za |
9 | Andrzej Ostrysz | za |
10 | Grażyna Pakos | za |
11 | Robert Piskorz | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |