Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV Sesja Rady Gminy Rymań".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Kinowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023 - 2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |