Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie na remont i konserwację kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | przeciw |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Emilian Wiśniewski | nieobecny |