Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV Sesja Rady Gminy Rymań".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rymań w 2021r .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2021/2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymań.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego we wsi Bukowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Grażyna Pakos | nieobecny |