Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Gminy Rymań".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | wstrzymał się |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | wstrzymał się |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | wstrzymał się |
10 | Grzegorz Ruciński | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Sielicki | wstrzymał się |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | wstrzymał się |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | wstrzymał się |
10 | Grzegorz Ruciński | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Sielicki | wstrzymał się |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | wstrzymał się |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Hubert Cienkusz | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Wiesław Biernacki | nieobecny |