Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | wstrzymał się |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | przeciw |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Starnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Gorawino i Starnin.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | przeciw |
5 | Zyta Makarewicz | przeciw |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Grzegorz Soćko | za |
12 | Jacek Wróblewski | za |
13 | Emilian Wiśniewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |