Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Emilian Wiśniewski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Emilian Wiśniewski | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Emilian Wiśniewski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Emilian Wiśniewski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021 - 2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Emilian Wiśniewski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Krzysztof Sielicki | za |
13 | Grzegorz Soćko | za |
14 | Jacek Wróblewski | za |
15 | Emilian Wiśniewski | za |