Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII Sesja Rady Gminy Rymań".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | wstrzymał się |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Krzysztof Sielicki | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Grzegorz Soćko | nieobecny |