Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rymań na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rymań na lata 2019-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzesznikowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy na okres 29 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
13 | Irena Maciąg | nieobecny |
14 | Grzegorz Ruciński | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |