Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Gminy Rymań".
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Anna Dworek | za |
3 | Marta Dybowska | za |
4 | Irena Maciąg | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Grzegorz Ruciński | za |
10 | Grzegorz Soćko | za |
11 | Jacek Wróblewski | za |
12 | Emilian Wiśniewski | za |
13 | Wiesław Biernacki | nieobecny |
14 | Robert Piskorz | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |