Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV Sesja Rady Gminy Rymań".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Małgorzata Andrusiów | za |
2 | Wiesław Biernacki | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Zyta Makarewicz | za |
6 | Małgorzata Meszczyk | za |
7 | Andrzej Ostrysz | za |
8 | Grażyna Pakos | za |
9 | Robert Piskorz | za |
10 | Grzegorz Ruciński | za |
11 | Krzysztof Sielicki | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Emilian Wiśniewski | za |
15 | Irena Maciąg | nieobecny |