Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja Rady Gminy Rymań".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rymań a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2019/2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wiesław Biernacki | za |
2 | Hubert Cienkusz | za |
3 | Anna Dworek | za |
4 | Marta Dybowska | za |
5 | Irena Maciąg | za |
6 | Zyta Makarewicz | za |
7 | Małgorzata Meszczyk | za |
8 | Andrzej Ostrysz | za |
9 | Grażyna Pakos | za |
10 | Robert Piskorz | za |
11 | Grzegorz Ruciński | za |
12 | Grzegorz Soćko | za |
13 | Jacek Wróblewski | za |
14 | Małgorzata Andrusiów | nieobecny |
15 | Krzysztof Sielicki | nieobecny |